宜春学院教研室工作考核指标体系(试行)(2020) |
一级指标 | 二级指标 | 主要观测点 | 评估标准(Ki) | 评估方式 | 满分值Mi | 评估分值 |
优 秀 | 合 格 | 不合格 |
1.教研室日常管理(16分) | 1.1 教研室日常管理制度 | 教研室日常管理制度 | 制订了全面、规范的教研室发展规划、教研室工作条例和教研室主任工作职责,履行情况好;有详细、科学、合理的教研室学期(学年)工作计划和工作总结。 | 有教研室发展规划、教研室工作条例和教研室主任工作职责,履行效果一般;有教研室学期(学年)工作计划和工作总结。 | 无工作制度 | 查看制度文件 | 4 | |
1.2 集体研讨制度 | 教学工作制度 | 1.有集体备课制度,每学期集体备课不少于三次,并有集体备课的记录;2.有集体的教学研讨活动制度,每学期集体教学研讨不少于三次,并有集体研讨记录;3.实施了以老带新、一对一帮扶的青年教师提升制度。 | 1.每学期集体备课一次,有集体备课记录2.每学期集体教学研讨一次,有集体研讨记录。 | 未达到合格标准 | 查看教研活动记录 | 7 | |
1.3 听课制度和观摩教学制度 | 听课和观摩活动 | 1. 教研室主任每学年听课不少于8次,教师间互相听课不少于10次;2. 每学期均能组织观摩教学,并组织本室教师认真研讨,效果好。 | 1. 教研室主任每学年听课不少于4次,教师间互相听课不少于6次;2. 能认真组织教师参加院级、校级观摩教学的听课。 | 未完成相应要求的听课任务。无观摩课堂教学记录 | 查看听课与观摩活动记录 | 5 | |
2.教学管理(37分) | 2.1 课程教学大纲 | 课程教学大纲 | 教研室承担所有课程(含实验、实践课程)均有教学大纲,且符合相关文件要求。 | 教研室承担的所有课程(含实验、实践课程)均有教学大纲。 | 缺少课程(含实验、实践课程)教学大纲1门及其以上。 | 查看教学大纲 | 10 | |
2.2 教学日历 | 教学日历记载情况 | 教研室承担的所有课程(含实验、实践课程)均有教学日历,且按教学进度组织教学。教学内容符合课程教学大纲要求。 | 教研室承担的所有课程(含实验、实践课程)均有教学日历,教学内容符合课程教学大纲要求。但存在未按进度组织教学的情况。 | 缺少教学日历的课程1门及其以上。 | 查看教学日历和实际教学进度 | 5 | |
2.3 教学档案 | 教学档案管理 | 反映教研室教学活动、教学管理、教学质量的各种教学档案规范,教案、教学总结等资料齐全,归档科学有序。 | 有反映教研室教学活动、教学管理、教学质量的教学档案以及教案、教学总结。 | 缺少课程教案1门及其以上。 | 教学档案归档材料 | 4 | |
2.4 考试管理 | 考试命题情况 | 能严格根据考试大纲(结合题库、试卷库)命题,考试卷和补考卷无重复试题。考生成绩合理,呈正态分布比例达到70%以上。 | 基本符合考试大纲,考试卷和补考卷重复试题在20%以下。 | 不符合考试大纲,考试卷和补考卷重复试题在20%以上。考试成绩不合理,呈正态分布比例在50%以下。 | 对照考试大纲查看试题、试卷分析等 | 6 | |
按规定要求及时录入成绩。 | 考生成绩基本合理,呈正态分布比例达到50%以上。 |
2.5 毕业论文(设计)管理 | 毕业论文(设计)选题、指导、答辩等情况 | 毕业论文(设计)1人1题,60%以上在实验、实习、工程实践和社会调查中完成。毕业论文(设计)成果规范,考核评定合理。 | 毕业论文(设计)50%以上在实验、实习、工程实践和社会调查中完成。 | 毕业论文(设计)在实验、实习、工程实践和社会调查中完成的比例在50%以下。毕业论文(设计)发现抄袭严重,考核评定偏差大。 | 查看毕业论文(设计)工作安排表、选题及成绩评定等表。 | 5 | |
毕业设计(论文)成果比较规范,考核评定比较合理。 |
2.6 教学进程计划执行情况 | 教学进度计划与执行情况 | 严格执行培养方案学期进程计划,教师安排合理,承担的课程全部主动落实到位。 | 严格执行培养方案学期进程计划,教研室承担的课程经学院或其他单位协调全部落实到位。 | 执行学期教学进程计划,但教研室承担的课程存在未在开课前落实或未落实到位的现象。 | 查看学院课程总表、听课 | 7 | |
3.课程与教材建设(25分) | 3.1 课程建设 | 课程建设情况 | 1.有科学可行的课程建设规划,措施有力(2);2.当年有1门校级及以上在线开放课程立项(2);3.重视网络平台建设,有网络教学课程(2); 4.课程都有规范的课程标准,并及时调整修订(2); | 1.有课程建设规划,执行情况一般;2.无校级精品课程;3.40%的课程采用现代教育技术教学手段;4.课程都有课程标准。 | 教研室承担的课程无课程建设规划,课程建设较差。 | 查看网络教学平台、课程建设计划和实施总结 | 8 | |
3.2 建设成效 | 立项情况 | 积极申报各类精品项目,且有省级以上精品课程。 | 有申报项目,积极开展课程建设,并取得一定成效。 | 无申报项目、无精品课程、无重点课程建设项目 | 查看立项情况 | 6 | |
3.3 教材选用 | 教材选用情况 | 严格执行学校教材选用制度;效果好且稳定,选用国家规划教材、省部级以上获奖教材30%。 | 执行教材选用制度,教材基本符合课程标准要求;必修课程优先使用规划教材和优秀教材。 | 达不到合格标准 | 查看教材选用登记表 | 5 | |
3.4 教材编写与教学资源库建设 | 教材出版及资源库建设情况 | 有主编公开出版的教材;建立了网上运行的多媒体资源库(软件库[课件库]、素材库、试题库)。 | 有较高水平的自编教材、讲义;建立了软件库[课件库]、素材库、试题库中的1个(不要求网上运行)。 | 无自编教材、也无媒体资源库 | 查看教材及网络资源数据 | 6 | |
4.教学研究与改革(22分) | 4.1教学信息收集与研究 | 教学信息收集与研究情况 | 1.注重日常教学信息的收集与整理(教学评价、师生反馈信息等);2.有效利用教学评价、师生反馈信息等资源,组织开展针对性研究,报告教学中的有关问题;3.针对意见或问题提出解决方案或解决结果(本条针对经讨论后确需解决的问题)。 | 1.注重日常教学信息的收集与整理(教学评价、师生反馈信息等);2.有效利用教学评价、师生反馈信息等资源,组织开展针对性研究,报告教学中的有关问题; | 无日常教学信息的收集,无教学评价及师生反馈信息的整理,未开展针对性的讨论与研究。 | 查看整理好的教学评价、师生反馈信息,针对问题的分析报告或解决办法。 | 4 | |
4.2 教学研究与改革项目 | 教研项目立项与成果 | 教研室的教师积极申报教学研究项目,主持承担有省级及其以上立项的教学研究项目或“本科教学工程(质量工程)”项目,且按计划组织实施,并有阶段性成果。 | 教研室的教师积极申报校级教学研究项目,主持承担有校级立项的教学研究项目或“本科教学工程(质量工程)”项目。 | 无教学研究项目申请或“本科教学工程(质量工程)”项目 | 查看相关项目立项批文等 | 6 | |
4.3 教师参加教学研究与改革情况 | 教师参与教学研究与改革的情况 | 参加教学研究项目或“本科教学工程(质量工程)”项目的教师数占教研室教师总数的比例A≥60%。 | 30%≤A<60% | A<30% | 查看相关项目立项批文 | 4 | |
4.4 教学研究成果 | 教学成果获奖和教研论文 | 教研室教师积极教学研究与实践,取得丰富的成果,教研室教师主持获得校级及以上教学成果奖或指导学生获得省级一等及以上竞赛奖项,或人均公开发表教学研究论文0.5篇以上。 | 教研室教师参加教学研究与实践,教研室教师参与项目获校级及以上教学成果奖或指导学生获得省级及以上竞赛奖项,或人均发表教学研究论文0.3篇以上。 | 无成果 | 查看教学成果获奖证书、论文 | 8 | |
5.附加项(10分) | 5.1 特色与亮点 | 教研室在历史传统、规划定位、建设措施、运行机制与成效、文化氛围、教学等方面的特色。 | 5 | |
5.2 加分 | 1.获省部级及以上教学成果奖加1分。2.教研室教师主持教改项目,正常开展研究工作,并有一定成果,省部级及以上项目立项或结题加1分。3.出版自编教材加1分,新编讲义加0.5分。4.组织数模竞赛、英语演讲比赛、电子竞赛、体育竞赛、专业学科竞赛等,获省部级及以上加1分。 5.能及时将科研成果或专业前沿转化为课程教学内容,使教学内容适应学科发展(0.5分);毕业论文(设计)与教师科研课题紧密结合(0.5分)。 | 5 | |
说明:1.评估分值= Ki* Mi,其中Ki为评估标准系数,Mi为满分值2.评估结论分为优秀(分值为80~100)、合格(分值为60~79)、不合格(分值小于59)三个等级。 |