第十四次学生代表大会
材
料
汇
编
2014年11月9日
目录
宜春学院医学院第十四次学生代表大会会议议程…………… 2
医学院第十四次学生代表大会会议须知和会议纪律………… 3
大会筹备委员会成员名单 ……………………………………… 4
第十四次学生“学生代表大会”资格审查委员会名单……… 4
第十四次学生“学生代表大会”监票人、
计票人、唱票人名单 …………………………………………… 4
医学院第十四次学生代表大会计票人、监票人、唱票人名单…5
医学院2012-2013学生活动光荣榜 …………………………… 6
2013-2014学年医学院学生会主要活动菜单…………………… 7
医学院第十四次学生代表大会与会名单……………………… 9
宜春学院医学院第十四次学生代表大会代表资格审查报告… 20
在宜春学院医学院第十四次学生代表大会上的开幕词……… 21
医学院第十三届学生会工作报告……………………………… 23
在医学院第十四次学生代表大会上致医学院学生的倡议书… 27
医学院第十四次学生代表大会学生委员会选举办法………… 30
学生参加“学生代表大会”的代表应具备条件……………… 31
学生“学生代表大会”代表的产生办法……………………… 31
本届学生委员会候选人资格…………………………………… 31
本届学生委员会候选人产生办法……………………………… 31
候选人信息表…………………………………………………… 32
在宜春学院医学院学生代表大会上的闭幕词………………… 34
宜春学院医学院第十四次学生代表大会资料
宜春学院医学院第十四次学生代表大会会议议程
11月 9日 9:00- 11:30 | 会议议程 | 时间 | 报告人 | 主持人 |
召开宜春学院医学院第十四次学生代表大会预备会议 | 2014年10月26日下午3:00 | 刘婧 | ||
宣布宜春学院医学院第十四次学生代表大会开幕(全体起立,奏国歌) | 2014年11月9日上午9:00 | 刘婧 | ||
宣布会议纪律 | 2014年11月9日上午9:05 | 刘婧 | ||
主持人介绍莅临大会的领导及嘉宾 | 2014年11月9日上午9:10 | 刘婧 | ||
医学院魏延同学作代表资格审查报告 | 2014年11月9日上午9:15 | 魏延 | ||
医学院党总支副书记刘斌同志致开幕词 | 2014年11月9日上午9:20 | 刘斌 | ||
校团委副书记王璜同志讲话 | 2014年11月9日上午9:30 | 王璜 | ||
校学生会主席汪庭桢同学致贺词 | 2014年11月9日上午9:40 | 汪庭桢 | ||
化生学院学生会主席郭宏伟同学致贺词 | 2014年11月9日上午9:50 | 郭宏伟 | ||
颁发第十三届学生会干部聘书 | 2014年11月9日上午10:00 | 领导 嘉宾 | ||
请医学院党总支书记陈勇同志讲话 | 2014年11月9日上午10:10 | 陈勇 | ||
(中场休息,嘉宾离场) | 刘婧 | |||
医学院第十三届学生会主席 杨炎林同学作工作报告 | 2014年11月9日上午10:25 | 杨炎林 | ||
审查通过选举办法 | 2014年11月9日上午10:30 | 陈婧 | ||
通过监票人、计票人、唱票人名单 并宣读大会选举方法 | 2014年11月9日上午10:35 | 刘婧 | ||
发放选票,选举投票,计票唱票,统计结果 | 2014年11月9日上午10:40 | 全体 代表 | ||
医学院李霁同学宣布医学院 第十四届学生会名单 | 2014年11月9日上午11:15 | 李霁 | ||
当选委员代表宣读倡议书 | 2014年11月9日上午11:20 | |||
致闭幕词 | 2014年11月9日上午11:25 | 李伟 | ||
宣布宜春学院医学院第十四次 学生代表大会闭幕(奏国际歌) | 2014年11月9日上午11:30 | 刘婧 |
医学院第十四次学生代表大会
会议须知和会议纪律
召开宜春学院医学院第十四次学生代表大会是我院广大同学学习、生活中的一件大事。为了确保本次大会圆满成功,特制定本会议须知和会议纪律。请全体代表和工作人员注意以下事项:
一、全体代表要以饱满的热情和认真负责的态度积极参加大会的各项活动,自觉遵守大会各项规定,树立良好的会风,保证大会顺利进行。
二、会议期间,全体代表和工作人员按指定位置入座。
三、加强组织纪律性。全体与会代表和工作人员要听从大会指挥,严格遵守各项规定,准时到会,不得迟到、早退、缺席;如有特殊情况确需请假,要经代表团团长同意并报请大会委员会批准。
四、各代表团必须加强领导,认真组织代表学习大会文件,讨论有关议题,并注意做好记录,及时向大会主席团汇报讨论等有关情况。
五、请与会人员妥善保管大会所发的文件、材料。
六、大会开始后,不得随意走动,交头接耳,或看书看报。全体代表和工作人员应将通讯工具关闭或调至振动,保持会场安静。
七、投票时,请按大会指定的路线和票箱投票,并接受监票员的监督。
八、所有大会代表和工作人员,都要严格遵守大会纪律和各项规定,大会纪律由大会筹备委员会监督执行。
宜春学院医学院
第十四次学生“学代会”筹备委员会
二〇一四年十一月九日
大会筹备委员会成员名单
秘书长:李伟
组织组:杨炎林 柯恬恬 陈婧 李霁
宣传组:魏延余田田 龚 涛 曾 江
会务组:贺家龙沈 煜 刘荣涛 陈剑飞
第十四次学生“学生代表大会”资格审查委员会名单
主 任:杨炎林
委 员:柯恬恬 陈婧 魏延 李霁 贺家龙
第十四次学生“学生代表大会”监票人、
计票人、唱票人名单
监票人: 陈申 叶竞成 王杰 何盼盼
计票人:江优 韩亚倩 龙滨 龚敏
唱票人:陈洋 白颖新 黄蕊 朱琦
宜春学院医学院
第十四次学生“学生代表大会”筹备委员会
二〇一四年十一月九日
医学院第十四次学生代表大会
计票人、监票人、唱票人名单
医学院第十四次学生代表大会票数统计安排 | ||||
计票板编号 | 计票人 | 唱票人 | 监票人 | 总监票人 |
1 | 江优 韩亚倩 | 陈洋 白颖新 | 陈申 叶竞成 | 杨炎林 |
2 | 龙滨 龚敏 | 黄蕊 朱琦 | 王杰 何盼盼 |
医学院2012-2013学生活动光荣榜
一、省级以上荣誉
1、江西省宜春市科普大使选拔大赛 一、二等奖 魏海波等
2、全国青少年素质教育英语大赛决赛本科组口语类 优秀奖 沈东霞
3、2014年全国大学生英语竞赛C类 一等奖 张小宁
全国大学生英语竞赛D类 一等奖 沈楚琛
校级较大荣誉
1、新生军训会操表演 二等奖 13级大一新生
2、新生拔河赛 一等奖 13级大一新生
3、校广播操比赛 一等奖 13级大一新生
4、新生杯足球赛 一等奖 13级大一新生
5、校田径运动会 团体总分第一 全院运动员
6、校排球联赛 女子一等奖 院排球队
2013-2014学年医学院学生会主要活动菜单
2013-2014.1
月份 | 活动 | 日期 | 参与人员 | 活动对象 |
九月 | 迎新,13级干事招新 | 8月28-9月3 | 全体学生会 | 13级新生 |
新生运动员选拔,训练 | 10月20-11月4 | 体育部 | 全院运动员 | |
新生拔河赛,新生篮球赛 | 9月8-9月20 | 体育部 | 13级新生 | |
十月 | 素质拓展培训会 | 10月8日 | 素拓部 | 13级新生 |
院广播操比赛 | 10月20日 | 体育部 | 13级新生 | |
校广播操比赛 | 10月23日 | 体育部 | 13级新生 | |
第八届院辩论赛 | 10月25日 | 学习部 | 13级新生 | |
院卡拉OK大赛暨迎新晚会 | 10月28日 | 女生部,文艺部 | 13级新生 | |
院演讲比赛 | 11月10日 | 学习部 | 13级新生 |
十一月 | 新生杯足球赛 | 11月8日 | 体育部 | 13级新生 |
笔墨人生书画大赛 | 11月10日 | 文艺部,宣传部 | 13级新生 | |
校田径运动会 | 11月4-11月6 | 全体学生会 | 全院运动员 |
2014.1-2014.6
三月 | 庆三八拔河赛 | 3月8日 | 体育部 | 院女子拔河队员 | ||||||
院阳光男孩魅力女生才艺表演 | 3月13日 | 文艺部 | 所有医学院学生 | |||||||
四月 | 校寝室文化节比赛 | 4月5日 | 宿管部 | 所有寝室 | ||||||
院杯班级篮球联赛 | 4月15日-4月25日 | 体育部 | 院所有班级 | |||||||
五月 | 护理礼仪大赛 | 5月10日 | 学习部 | 院护理班 | ||||||
五四足球赛 | 5月4日-6月10日 | 体育部 | 院足球队 | |||||||
校排球赛 | 5月30-6月7 | 体育部 | 院排球队 | |||||||
医学院第十四次学生代表大会与会名单 | ||||||||||
序号 | 班级 | 姓名 | 联系方式 | 出席签名 | ||||||
1 | 11临床1班 | 陈榴亮 | 18270633630 | |||||||
2 | 11临床2班 | 袁饶饶 | 18270634358 | |||||||
3 | 11临床3班 | 肖世贤 | 18270639350 | |||||||
4 | 11临床4班 | 吴慧捷 | 18270632442 | |||||||
5 | 11临床6班 | 张文强 | 18270633345 | |||||||
6 | 11全科班 | 周小琴 | 18270632498 | |||||||
7 | 11预防班 | 张绮萍 | 18279011568 | |||||||
8 | 11麻醉班 | 邓立婷 | 1827901148 | |||||||
9 | 12临床1班 | 龚曼曼 | 18317956130 | |||||||
10 | 12临床2班 | 袁恒 | 18317958179 | |||||||
11 | 12临床3班 | 陈雪晴 | 18317956561 | |||||||
12 | 12临床4班 | 顾凯 | 18317958284 | |||||||
13 | 12临床5班 | 熊志超 | 18317959732 | |||||||
14 | 12临床6班 | 冯辉 | 18317959856 | |||||||
15 | 12预防班 | 卢汛 | 18317958137 | |||||||
16 | 12麻醉1班 | 胡永强 | 18559653690 | |||||||
17 | 12麻醉2班 | 刘东宝 | 18317956612 | |||||||
18 | 12护理1 | 杨润 | 18317957073 | |||||||
19 | 13临床1班 | 吴长建 | 15727572178 | |||||||
20 | 13临床2班 | 方明婷 | 15707957090 | |||||||
21 | 13临床3班 | 易军 | 13755883049 | |||||||
22 | 13临床4班 | 刘刚 | 15727572677 | |||||||
23 | 13临床5班 | 叶力华 | 15707958016 | |||||||
24 | 13预防班 | 张静 | 15727575390 | |||||||
25 | 13麻醉1班 | 陈盎然 | 15727571412 | |||||||
26 | 13麻醉2班 | 蔡善涛 | 15727572801 | |||||||
27 | 13护本1班 | 周蕾 | 15707957256 | |||||||
28 | 13护本2班 | 白颖新 | 15707958750 | |||||||
29 | 13护专1班 | 金潇蕾 | 15005797961 | |||||||
30 | 13护专2班 | 宋玲 | 15727588059 | |||||||
31 | 13护专3班 | 吴邵文 | 18146647918 | |||||||
32 | 13护专4班 | 胡恬静 | 13177956656 | |||||||
33 | 14临床1班 | 冯逸文 | 18170459983 | |||||||
34 | 14临床2班 | 刘丽媛 | 15770906056 | |||||||
35 | 14临床3班 | 王杰 | 18170459956 | |||||||
36 | 14临床4班 | 谢江 | 15727573791 | |||||||
37 | 14麻醉班 | 李鑫 | 18607902454 | |||||||
38 | 14预防班 | 杨洁 | 15770902224 | |||||||
39 | 14护本1班 | 宋淑梅 | 15770938013 | |||||||
40 | 14护本2班 | 许梦蝶 | 15727572877 | |||||||
41 | 14护专1班 | 肖根兰 | 15279847093 | |||||||
42 | 14护专2班 | 王吉林 | 13657971638 | |||||||
43 | 14护专3班 | 何盼盼 | 18258569493 | |||||||
44 | 14护专4班 | 商可景 | 15770909533 | |||||||
45 | 11临床1班 | 徐黎贤 | 18270632203 | |||||||
46 | 11临床2班 | 李川 | 18270633575 | |||||||
47 | 11临床3班 | 李岩 | 18270630136 | |||||||
48 | 11临床4班 | 林静岚 | 18720667287 | |||||||
49 | 11临床6班 | 李思晨 | 18797858060 | |||||||
50 | 11全科班 | 文国军 | 18270633490 | |||||||
51 | 11预防班 | 张圆圆 | 18270631580 | |||||||
52 | 11麻醉班 | 刘钰 | 18270633497 | |||||||
53 | 12临床1班 | 韩倩倩 | 18317956759 | |||||||
54 | 12临床2班 | 蓝远祥 | 28317956058 | |||||||
55 | 12临床3班 | 卢思蓓 | 18317956380 | |||||||
56 | 12临床4班 | 窦雪 | 18317959857 | |||||||
57 | 12临床5班 | 韦金伶 | 18317959963 | |||||||
58 | 12临床6班 | 方钰梦 | 18317955541 | |||||||
59 | 12预防班 | 曾旭 | 18146645018 | |||||||
60 | 12麻醉1班 | 马月影 | 18317955337 | |||||||
61 | 12麻醉2班 | 周颖 | 18317958412 | |||||||
62 | 12护理1 | 李菲菲 | 18317957073 | |||||||
63 | 13临床1班 | 陈鹏 | 15727572718 | |||||||
64 | 13临床2班 | 李强 | 18146646872 | |||||||
65 | 13临床3班 | 罗双喜 | 15707957219 | |||||||
66 | 13临床4班 | 程承江 | 15727572705 | |||||||
67 | 13临床5班 | 蓝天 | 15770588510 | |||||||
68 | 13预防班 | 陈荣金 | 15727572830 | |||||||
69 | 13麻醉1班 | 黄可群 | 15727571138 | |||||||
70 | 13麻醉2班 | 黄志鹏 | 15727572813 | |||||||
71 | 13护本1班 | 许小菲 | 15727575356 | |||||||
72 | 13护本2班 | 龙文 | 13367059389 | |||||||
73 | 13护专1班 | 周珍 | 15270421565 | |||||||
74 | 13护专2班 | 聂丽萍 | 15707951481 | |||||||
75 | 13护专3班 | 罗芝珍 | 15727575741 | |||||||
76 | 13护专4班 | 汤玲 | 15707957202 | |||||||
77 | 14临床1班 | 倪涛 | 15727575173 | |||||||
78 | 14临床2班 | 付彦涛 | 15770906453 | |||||||
79 | 14临床3班 | 温超 | 18170450543 | |||||||
80 | 14临床4班 | 李珂 | 15770903506 | |||||||
81 | 14麻醉班 | 胡俊 | 15770360019 | |||||||
82 | 14预防班 | 卢昂 | 15727571936 | |||||||
83 | 14护本1班 | 华秋月 | 15770901208 | |||||||
84 | 14护本2班 | 曹莉莎 | 15727572387 | |||||||
85 | 14护专1班 | 兰美玲 | 18770159918 | |||||||
86 | 14护专2班 | 李晋雍 | 15770589285 | |||||||
87 | 14护专3班 | 肖维 | 15079928319 | |||||||
88 | 14护专4班 | 吴佳芸 | 15770909403 | |||||||
89 | 11临床1班 | 梅逸卿 | 18270639149 | |||||||
90 | 11临床2班 | 黄毅 | 18270634396 | |||||||
91 | 11临床3班 | 郑狮豪 | 18270630122 | |||||||
92 | 11临床4班 | 曾菁莘 | 18270639700 | |||||||
93 | 11临床6班 | 闫顺心 | 13340057070 | |||||||
94 | 11全科班 | 彭称飞 | 15279879925 | |||||||
95 | 11预防班 | 郑建兵 | 18270633391 | |||||||
96 | 11麻醉班 | 易振云 | 15279885659 | |||||||
97 | 12临床1班 | 羊政 | 18317956475 | |||||||
98 | 12临床2班 | 李洋 | 18317955612 | |||||||
99 | 12临床3班 | 邓绍敏 | 18317958204 | |||||||
100 | 12临床4班 | 周志阳 | 18317958190 | |||||||
101 | 12临床5班 | 元瑶 | 18317959705 | |||||||
102 | 12临床6班 | 蒋凌飞 | 18317955539 | |||||||
103 | 12预防班 | 张映 | 18317955537 | |||||||
104 | 12麻醉1班 | 张少锋 | 18317958397 | |||||||
105 | 12麻醉2班 | 黄文彬 | 18317959672 | |||||||
106 | 12护理1 | 黄蕊 | 18317957081 | |||||||
107 | 13临床1班 | 胡月 | 15727572663 | |||||||
108 | 13临床2班 | 廖如沁 | 15727573120 | |||||||
109 | 13临床4班 | 张宝健 | 1.57276E+11 | |||||||
110 | 13临床5班 | 谢思良 | 15932820335 | |||||||
111 | 13预防班 | 缪树星 | 15727572827 | |||||||
112 | 13麻醉1班 | 苏建豪 | 18146646920 | |||||||
113 | 13麻醉2班 | 何振雄 | 15727572788 | |||||||
114 | 13护本1班 | 江君 | 15707958907 | |||||||
115 | 13护本2班 | 熊海珍 | 15727571671 | |||||||
116 | 13护专1班 | 李凤瑶 | 15727578984 | |||||||
117 | 13护专2班 | 邓青 | 18270639573 | |||||||
118 | 13护专3班 | 方思婧 | 15707957216 | |||||||
119 | 13护专4班 | 罗满花 | 15707957579 | |||||||
120 | 14临床1班 | 陈甜 | 15779501488 | |||||||
121 | 14临床2班 | 肖杉杉 | 15770589738 | |||||||
122 | 14临床3班 | 汪露露 | 15770905351 | |||||||
123 | 14临床4班 | 阮静茹 | 15779503816 | |||||||
124 | 14麻醉班 | 李柳 | 15770938993 | |||||||
125 | 14预防班 | 吴一帆 | 18178945544 | |||||||
126 | 14护本1班 | 谢平 | 15779556867 | |||||||
127 | 14护本2班 | 陈慧霞 | 15779501801 | |||||||
128 | 14护专1班 | 蒋路宏 | 15770909518 | |||||||
129 | 14护专2班 | 黄维芳 | 15770906710 | |||||||
130 | 14护专3班 | 刘盈盈 | 15779501986 | |||||||
131 | 14护专4班 | 王安琪 | 15770900773 | |||||||
132 | 14临床1班 | 黎子华 | 18178946778 | |||||||
143 | 14临床1班 | 刘 逸 | 15979517207 | |||||||
144 | 14临床2班 | 程金霞 | 18370334740 | |||||||
145 | 14临床3班 | 陈 申 | 15770931775 | |||||||
146 | 14护本2班 | 姜秋萍 | 15770936618 | |||||||
147 | 14护专2班 | 刘 翠 | 15770909598 | |||||||
148 | 13预防班 | 吴 龙 | 15727572847 | |||||||
149 | 13麻醉1班 | 韩亚倩 | 15727571430 | |||||||
150 | 14临床3班 | 温 超 | 18170450543 | |||||||
151 | 14麻醉班 | 阮娜祺 | 15267525817 | |||||||
152 | 14护本1班 | 吴冰玉 | 15779504787 | |||||||
153 | 14护本1班 | 孙瑞雪 | 15707951815 | |||||||
154 | 14护本2班 | 羊冠坤 | 15770901156 | |||||||
155 | 14护专3班 | 肖 维 | 15079928319 | |||||||
156 | 14临床3班 | 刘 声 | 15770931092 | |||||||
159 | 14临床3班 | 潘 鑫 | 15007997650 | |||||||
160 | 14麻醉班 | 艾 龙 | 15779557116 | |||||||
161 | 14护本1班 | 余 萍 | 15770936605 | |||||||
162 | 14护专3班 | 朱 芬 | 13617958525 | |||||||
163 | 14临床1班 | 谈宇浩 | 15727573093 | |||||||
167 | 14护本2班 | 范青青 | 18879208321 | |||||||
168 | 14护本2班 | 谢斯璇 | 15390817020 | |||||||
169 | 14护专1班 | 汤 婷 | 18296553786 | |||||||
170 | 14护专4班 | 李媛媛 | 15727537505 | |||||||
171 | 14临床1班 | 何勇奇 | 15770542400 | |||||||
174 | 14护本1班 | 谢小红 | 18770527517 | |||||||
175 | 14护本1班 | 张碧霞 | 15770906224 | |||||||
176 | 14护专1班 | 韦 丹 | 18869903482 | |||||||
177 | 14预防班 | 吴紫倩 | 15779556672 | |||||||
178 | 13临床3班 | 陈 洋 | 15727570630 | |||||||
179 | 13临床4班 | 龚 敏 | 15727572697 | |||||||
180 | 14临床1班 | 叶竞成 | 15270413188 | |||||||
181 | 14临床1班 | 王圣钦 | 18170459547 | |||||||
182 | 14临床2班 | 辛万鹏 | 15770588352 | |||||||
183 | 14麻醉班 | 谭 潮 | 15779556885 | |||||||
184 | 14预防班 | 王点蒙 | 15779556896 | |||||||
185 | 14预防班 | 蒋俏慧 | 15770937592 | |||||||
186 | 14护本1班 | 何智云 | 15779557169 | |||||||
187 | 14护本1班 | 吴曲扎 | 18279592395 | |||||||
188 | 14护专3班 | 陈思敏 | 15727572313 | |||||||
189 | 14临床1班 | 张一凡 | 15770938880 | |||||||
190 | 14临床2班 | 冯钰婷 | 15770936518 | |||||||
191 | 14临床2班 | 易冰倩 | 15770542308 | |||||||
192 | 14临床3班 | 张思泉 | 15579848952 | |||||||
193 | 14临床3班 | 刘安澜 | 15879527568 | |||||||
194 | 14临床3班 | 李梦琪 | 15770589932 | |||||||
195 | 14护专1班 | 周黎旭 | 15707957352 | |||||||
196 | 14临床3班 | 熊宏智 | 13870560707 | |||||||
197 | 14临床3班 | 黄 昱 | 15770938076 | |||||||
198 | 14临床3班 | 袁明明 | 15679537595 | |||||||
199 | 14麻醉班 | 龙 惟 | 15770904442 | |||||||
200 | 14预防班 | 田 楠 | 15179576492 | |||||||
201 | 14护专1班 | 苏 雯 | 15970360476 | |||||||
202 | 14护专1班 | 李紫微 | 15727571670 | |||||||
203 | 13护本2班 | 熊海珍 | 15770939167 | |||||||
204 | 14麻醉班 | 韩 丹 | 15770907592 | |||||||
205 | 14麻醉班 | 徐雪辉 | 15770542731 | |||||||
206 | 14预防班 | 严文汝 | 15770938978 | |||||||
207 | 14预防班 | 吴 静 | 15770907805 | |||||||
208 | 14预防班 | 杨 芳 | 15779556960 | |||||||
209 | 14护本2班 | 邹萍萍 | 15727571134 | |||||||
210 | 14临床1班 | 罗 乔 | 13763956054 | |||||||
211 | 14临床1班 | 钟全海 | 18170459953 | |||||||
212 | 14临床1班 | 马 宁 | 15770931770 | |||||||
213 | 14临床4班 | 朱名杨 | 15770937789 | |||||||
214 | 14临床4班 | 曾令宇 | 15279602089 | |||||||
215 | 14临床4班 | 刘 婷 | 15717575260 | |||||||
216 | 14预防班 | 汪秀斌 | 15770936270 | |||||||
217 | 14预防班 | 罗 亭 | 15879522420 | |||||||
218 | 14护专2班 | 兰玉蓉 | 18146645806 | |||||||
219 | 13护本1班 | 邓冯沂 | 15707957358 | |||||||
220 | 13护本2班 | 关建梅 | 18270563071 | |||||||
221 | 13麻醉1班 | 特日根 | 15727572795 | |||||||
222 | 13麻醉1班 | 周 倩 | 15727571430 | |||||||
223 | 13麻醉1班 | 李胜智 | 18270633091 | |||||||
224 | 13预防班 | 何孟尝 | 15727572847 | |||||||
225 | 12护理2班 | 杜安乐 | 18317959698 | |||||||
226 | 12临床5班 | 章初冰 | 18317957081 | |||||||
227 | 12护理1班 | 黄 蕊 | 15979514139 | |||||||
228 | 13护本1班 | 李旭媛 | 15707957759 | |||||||
229 | 13护专3班 | 王亚男 | 15727575392 | |||||||
230 | 13麻醉1班 | 颜博洋 | 18317959696 | |||||||
231 | 13临床3班 | 吴云巧 | 13临床4班 | |||||||
232 | 13护本1班 | 方 婷 | 13护本1班 | |||||||
233 | 13护本1班 | 蒋梦婷 | 13护本1班 | |||||||
234 | 13护本1班 | 钟凌珊 | 13护专3班 | |||||||
235 | 13护专3班 | 楼灵芝 | 13预防班 | |||||||
236 | 13预防班 | 葛永生 | 13预防班 | |||||||
237 | 13预防班 | 巴明飞 | 12临床4班 | |||||||
238 | 12护理2班 | 朱 莹 | 12护理2班 | |||||||
239 | 12护理2班 | 王滢洁 | 13麻醉1班 | |||||||
240 | 13麻醉1班 | 杨君良 | 13临床4 班 | |||||||
241 | 13麻醉1班 | 宁元元 | 13护本1班 | |||||||
242 | 13护本1班 | 程沁沁 | 13临床5班 | |||||||
243 | 13临床5班 | 江婷婷 | 13临床5班 | |||||||
244 | 13临床5班 | 赖 涛 | 12预防班 |
宜春学院医学院第十四次学生代表大会
代表资格审查报告
各位代表:
本人受医学院第十四次学生代表大会代表资格审查委员会的委托,向大会作代表资格审查报告。
根据第十四次学生代表大会代表资格审查组对全院244名正式代表的资格进行了认真的审查,现就代表资格审查结果向大会作如下报告。
经过审查,代表资格审查组认为,所有代表的产生均符合选举的法定程序,均符合规定的代表条件,较好的体现了选举人的意愿,真正选出了既符合条件又符合民意的代表。代表资格审查委员会认定,本次学生代表大会所有选出的244名正式代表资格全部合法,真实有效。这些代表,均是我院在各方面表现优秀,责任心强的学生,是我院的学生骨干。
以上情况表明,出席本次会议的代表具有广泛性、群众性和一定的先进性。
报告完毕!
在宜春学院医学院第十四次学生代表大会上的开幕词
医学院党总支副书记 刘斌
各位领导、各位老师、各位代表、同学们:
大家好!
宜春学院医学院第十四次学生代表大会今天隆重开幕了!首先,我代表医学院党政向大会的胜利召开表示热烈的祝贺!想前来参加大会的校团委、学工处的领导和校学生会代表、各学院学生会代表表示热烈的欢迎!向到会的各位代表致以亲切的问候!
学生代表大会的召开是我院学生政治生活中的一件大事。学生会是在院党总支领导、院团总支指导下的学生“自我教育、自我管理、自我服务”的组织,是锻炼培养学生能力的大舞台,学生干部队伍是我院学生管理工作中的重要力量。多年来,我院学生会认真履行职责,积极开展工作,在加强学生管理、做好大学生思想政治工作、创造优良学风、丰富学生文化生活等方面做了大量工作,并取得了优异的成绩。特别在前一段时间举办的两项大赛中,我院军训会操荣获第三名,广播操比赛勇夺二等奖第二名。成绩的取得,学生会以及全院广大同学功不可没。做出了巨大的努力和贡献。在此,我代表院党政,向你们致以衷心的感谢!
本届学代会的召开,是我院学生工作的一个新的起点,开好这次大会,对于进一步加强和改进大学生思想政治教育工作,动员全院广大团员青年学生进一步勤奋学习、刻苦锻炼、成长成才、全面发展,有着十分重要的意义。当前,宜春学院处于发展的兴盛时期,我院学生会要适应学校发展的要求,深刻认识到当前学生工作所面临的新形势、新挑战,要高举中国特色社会主义伟大旗帜,深入贯彻落实科学发展观,奋发向上,培养良好的思想道德品质,不断加强自身修养,加强内涵建设,塑造新时期学生干部的新形象。同时,积极配合学院的教学和管理改革,求实创新,进一步搞好院风、学风建设;进一步加强和推进学生会的自身建设,以求实的工作态度,创新的工作思路,踏实的工作作风,积极参与学院的民主监督、民主管理,自觉维持正常的教学秩序,认真抓好学生日常管理工作。不仅如此,学生会的干部要牢牢把握大局意识,树立全局观念,统一思想、同心同德,大力加强自身建设,提升品位、提升形像、增强凝聚力和战斗力,努力实现学生会工作的规范化、制度化、科学化管理,使学生会成为引领我院学生管理工作的排头兵、火车头,在医学院建设和发展中作出积极贡献。
各位代表、各位同学,本次学生会的召开将产生新一届学生会,新一届学生会将肩负重要使命,任重道远。雄关漫道真如铁,如今迈步从头越。我相信,我院学生会是一支能战斗的队伍,是一支充满生机与活力的队伍,是一支敢打硬仗、能打硬仗的队伍,医学院的学生管理工作需要学生会的忠诚奉献,需要大家的团结奋斗、密切协作、努力工作。我也坚信,有学校及院党政的高度重视和关心,有全院同学的大力支持,我院学生会一定会在服务同学、营造良好的育人环境、促进校风、院风、学风建设等方面取得更大的成绩,一定会共同谱写出我院学生会工作的新的篇章,一定会为实现“中国梦”、“强校梦”作出新的更大的贡献!
最后,祝本次大会取得圆满成功!
谢谢大家!
二零一四年十一月
医 学 院 第 十 三 届 学 生 会
工 作 报 告
医学院学生会主席 杨炎林
尊敬的各位领导,老师,亲爱的同学们:
大家上午好!今天是医学院第十三届和第十四届学生干部换届交接的日子,很高兴能够代表第十三届学生干部在此发言。此刻站在这里,心情依旧像第一次站在这里一样的激动,复杂。首先,请允许我代表第十三届学生会对在过去的一年里一直以来指导关心我们的各位领导,老师,与默默支持我们工作的同学们表示衷心的感谢,我们的每一步成长都有你们的关怀与默默支持;同时感谢学生会全体成员这一年来不辞辛劳的工作,谢谢你们!
现在我谨代表医学院第十三届学生会做这一年来的工作报告,请各位代表审议,请各位领导和嘉宾提出意见和建议:
医学院学生会在院党总支的正确领导,院学工科,团总支以及各级领导老师的关心下,围绕着“服务同学,服务老师”的宗旨,不断的进取,丰富学生的课余生活,加强学生的道德素质和理论水平,探索学生工作的新方法、新模式。同时为开展学生工作营造了良好的气氛,创造了优良的学风和院风。
学生会积极配合党团,开展素质拓展及思想政治教育。
为了提升医学院学生会干部的综合素质,努力成为德智体美全面发展的社会主义事业的建设者和接班人,我们开展了一系列活动的专题讲座以及素质拓展活动来教育广大同学,以此提升我院同学的综合能力和思想道德修养。
学生会开展了丰富多彩的文体活动。
在这一年中,我们开展了许多项文体活动,使得同学们在紧张的学习之外能够充实自己的大学生活,如“卡啦ok大赛”, “阳光男孩,魅力女生”、“护理礼仪大赛”,“演讲比赛”“寝室文化节”,“班级篮球联赛”等等,各项活动都圆满成功,取得了不错的成绩。
同时我们还举办了许多的讲座,如“新老生交流会”,“女性讲座”,“考研讲座”等等,为同学们在生活与学习上答疑解惑。
学生会为同学们贡献出自己的力量。
