宜春学院教研室工作考核指标体系(2018版) | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 主要观测点 | 评估标准(Ki) | 评估方式 | 满分值Mi | 评估分值 | ||
优秀 | 合格 | 不合格 | ||||||
1. 教研室 日常 管理 (15分) | 1.1教研室日常管理制度 | 教研室日常管理制度 | 制订了全面、规范的教研室发展规划、教研室工作条例和教研室主任工作职责,履行情况好;有详细、科学、合理的教研室学期(学年)工作计划和工作总结。 | 有教研室发展规划、教研室工作条例和教研室主任工作职责,履行效果一般;有教研室学期(学年)工作计划和工作总结。 | 无工作制度 | 查看制度文件 | 3 | |
1.2 集体研讨制度 | 教学工作制度 | 1.有集体备课制度,每学期集体备课不少于三次,并有集体备课的记录; 2.有集体的教学研讨活动制度,每学期集体教学研讨不少于三次,并有集体研讨记录; 3.实施了以老带新、一对一帮扶的青年教师提升制度 | 1.每学期集体备课一次,有集体备课记录 2.每学期集体教学研讨一次,有集体研讨记录; | 未达到合格标准 | 查看教研活动记录 | 7 | ||
1.3听课制度和观摩教学制度 | 听课和观摩活动 | 1.教研室主任每学年听课不少于8次,教师间互相听课不少于10次; 2.每学期均能组织观摩教学,并组织本室教师认真研讨,效果好 | 1.教研室主任每学年听课不少于4次,教师间互相听课不少于6次; 2.能认真组织教师参加院级、校级观摩教学的听课 | 未完成相应要求的听课任务。无观摩课堂教学记录 | 查看听课与观摩活动记录 | 5 | ||
2. 教学 管理 (36分) | 2.1课程教学大纲 | 课程教学大纲 | 教研室承担所有课程(含实验、实践课程)均有教学大纲,且符合相关文件要求。 | 教研室承担的所有课程(含实验、实践课程)均有教学大纲。 | 缺少课程(含实验、实践课程)教学大纲1门及其以上 | 查看教学大纲 | 10 | |
2.2教学日历 | 教学日历记载情况 | 教研室承担的所有课程(含实验、实践课程)均有教学日历,且按教学进度组织教学。教学内容符合课程教学大纲要求。 | 教研室承担的所有课程(含实验、实践课程)均有教学日历,教学内容符合课程教学大纲要求。但存在未按进度组织教学的情况。 | 缺少教学日历的课程1门及其以上 | 查看教学日历和实际教学进度 | 5 | ||
2.3教学档案 | 教学档案管理 | 反映教研室教学活动、教学管理、教学质量的各种教学档案规范,教案、教学总结等资料齐全,归档科学有序。 | 有反映教研室教学活动、教学管理、教学质量的教学档案以及教案、教学总结 | 缺少课程教案1门及其以上 | 教学档案归档材料 | 3 | ||
2.教学管理(36分) | 2.4考试管理 | 考试命题情况 | 能严格根据考试大纲(结合题库、试卷库)命题,考试卷和补考卷无重复试题。考生成绩合理,呈正态分布比例达到70%以上。 | 基本符合考试大纲,考试卷和补考卷重复试题在20%以下。 | 不符合考试大纲,考试卷和补考卷重复试题在20%以上。考试成绩不合理,呈正态分布比例在50%以下。 | 对照考试大纲查看试题、试卷分析等 | 6 | |
按规定要求及时录入成绩。 | 考生成绩基本合理,呈正态分布比例达到50%以上。 | |||||||
2.5毕业论文(设计)管理 | 毕业论文(设计)选题、指导、答辩等情况 | 毕业论文(设计)1人1题,60%以上在实验、实习、工程实践和社会调查中完成。毕业论文(设计)成果规范,考核评定合理。 | 毕业论文(设计)50%以上在实验、实习、工程实践和社会调查中完成。 | 毕业论文(设计)在实验、实习、工程实践和社会调查中完成的比例在50%以下。毕业论文(设计)发现抄袭严重,考核评定偏差大。 | 查看毕业论文(设计)工作安排表、选题及成绩评定等表。 | 5 | ||
毕业设计(论文)成果比较规范,考核评定比较合理。 | ||||||||
2.6教学进程计划执行情况 | 教学进度计划与执行情况 | 严格执行培养方案学期进程计划,教师安排合理,承担的课程全部主动落实到位。 | 严格执行培养方案学期进程计划,教研室承担的课程经学院或其他单位协调全部落实到位。 | 执行学期教学进程计划,但教研室承担的课程存在未在开课前落实或未落实到位的现象。 | 查看学院课程总表、听课 | 7 | ||
3.课程 与教材 建设(24分) | 3.1课程建设 | 课程建设情况 | 1.有科学可行的课程建设规划,措施有力(2); 2.有1门在线开放课程(2); 3.重视网络平台建设,有网络教学课程(2); 4.课程都有规范的课程标准,并及时调整修订(2); | 1.有课程建设规划,执行情况一般; 2.无校级精品课程; 3.40%的课程采用现代教育技术教学手段; 4.课程都有课程标准; | 教研室承担的课程无课程建设规划,课程建设较差。 | 查看网络教学平台、课程建设计划和实施总结 | 8 | |
3.2建设成效 | 立项情况 | 积极申报各类精品项目,且有省级以上精品课程 | 有申报项目,积极开展课程建设,并取得一定成效 | 无申报项目、无精品课程、无重点课程建设项目 | 查看立项情况 | 5 | ||
3.3教材选用 | 教材选用情况 | 严格执行学校教材选用制度;效果好且稳定,选用国家规划教材、省部级以上获奖教材30% | 执行教材选用制度,教材基本符合课程标准要求;必修课程优先使用规划教材和优秀教材 | 达不到合格标准 | 查看教材选用登记表 | 5 | ||
3.4教材编写与教学资源库建设 | 教材出版及资源库建设情况 | 有主编公开出版的教材;建立了网上运行的多媒体资源库(软件库[课件库]、素材库、试题库) | 有较高水平的自编教材、讲义;建立了软件库[课件库]、素材库、试题库中的1个(不要求网上运行) | 无自编教材、也无媒体资源库 | 查看教材及网络资源数据 | 6 | ||
4. 教学 研究 与 改革 (20分) | 4.1教学研究与改革项目 | 教研项目立项与成果 | 教研室的教师积极申报教学研究项目,主持承担有省级及其以上立项的教学研究项目或“本科教学工程(质量工程)”项目,且按计划组织实施,并有阶段性成果。 | 教研室的教师积极申报校级教学研究项目,主持承担有校级立项的教学研究项目或“本科教学工程(质量工程)”项目。 | 无教学研究项目申请或“本科教学工程(质量工程)”项目 | 查看相关项目立项批文等 | 5 | |
4.2参加教学研究与改革教师情况 | 教师参与教学研究与改革的情况 | 参加教学研究项目或“本科教学工程(质量工程)”项目的教师数占教研室教师总数的比例A≥60%。 | 30%≤A<60% | A<30% | 查看相关项目立项批文 | 3 | ||
4.3教学研究成果 | 教学成果获奖和教研论文 | 教研室教师积极教学研究与实践,取得丰富的成果,教研室教师主持获得校级及以上教学成果奖或指导学生获得省级一等及以上竞赛奖项,或人均公开发表教学研究论文0.5篇以上。 | 教研室教师参加教学研究与实践,教研室教师参与项目获校级及以上教学成果奖或指导学生获得省级及以上竞赛奖项,或人均发表教学研究论文0.3篇以上。 | 无成果 | 查看教学成果获奖证书、论文 | 8 | ||
4.5教学方法与手段改革 | 课堂教学改革项目 | 重视教学方法和教学手段的改革,成效显著;教师每学期应用多媒体授课的课时不少于15%。 | 重视教学方法和教学手段的改革;教研室至少有1人次或一门课程应用多媒体授课; | 无课堂教学改革项目 | 查看课堂教学改革项目有关材料 | 4 | ||
5.附加项 (5▬10分) | 5.1特色与亮点 | 教研室在历史传统、规划定位、建设措施、运行机制与成效、文化氛围、教学等方面的特色 | 5 | |||||
5.2加分 | 1.获教学成果奖,国家级奖(项):特等20分,一等16分,二等12分,三等10分;省部级奖(项):一等8分,二等6分;学校奖(项):一等4分,二等3分。 2.教研室教师主持教改项目,正常开展研究工作,并有一定成果者,立项/结题时分别加分如下:国家级加6/12分,省级加2/4分,校级加1/2分。 3.出版自编辑教材每部计2分,新编讲义每部计1分。 4.组织数模竞赛、英语演讲比赛、电子竞赛、体育竞赛、专业学科竞赛等,相关教研室加分如下:国家级一等奖8分,二等奖6分,三等奖4分;省部级一等奖6分,二等奖加4分,三等奖加2分。 | 5 | ||||||
说明: 1.评估分值=Ki*Mi,其中Ki为评估标准系数,Mi为满分值 2.评估结论分为优秀(分值为80~100)、合格(分值为60~79)、不合格(分值小于59)三个等级。 |