医学院2012-2013学年第一学期评奖评优结果汇总表
来源:系统管理员发稿时间:2013-05-10浏览次数:564
院别:医学院 | 审定时间:2013年3月18日 |
班级 | 奖学金名单 | |
总人数 | 特等 | 人数 | 一等 | 人数 | 二等 | 人数 |
09临床1班 | 9 | 谢 颖 | 1 | 王红娟 赖立婷 王飞飞 曾令鹏 | 4 | 何小龙 吴泽钦 刘 俊 余 婷 | 4 |
09临床2班 | 3 | | 0 | | 0 | 刘丁洋 陈济卫 王艳玉 | 3 |
09临床3班 | 11 | 吴茶花 黄 丹 | 2 | 范 娇 谢 甜 张 凤 | 3 | 胡政邦 杨理超 熊琼琼 王 君 邹华钊 丁秋爱 | 6 |
09临床4班 | 19 | 易素� 吴 聪夏日辉 熊 艳 | 4 | 周 旭 李凯勇 王 亮 魏 云 康艳亭张汗玲 梁 晟 | 7 | 钟祥兰 黄雅云 许 欣 曾 霞 朱红峰 赖祥发 丁建阳 谢 婷 | 8 |
09全科班 | 11 | 杨玉环 汤文燕 | 2 | 王晓珍 张 苗 曾燕华 黄静文 | 4 | 胡 圆 王竹君 张水华 章馨元 陈 蕾 | 5 |
09麻醉班 | 12 | 陈 琪 卓长淑 | 2 | 张丹丹 郑媛媛 袁宏琼 黄发斌 | 4 | 陶 婷 姜陈玮 廖苑芳 杨 希 龙鼎德 刘兴瑞 | 6 |
09预防班 | 6 | 闵 敏 | 1 | 卢 婷 李小英 | 2 | 刘 玲 袁冬妹 吴招福 | 3 |
10临床1班 | 9 | | 0 | 毛金珠 吴丹青 许锦彪 易 红 | 4 | 万志彬 张洪昌 王 瑾 许毅芳 徐 晨 | 5 |
10临床2班 | 5 | 徐仕芳 | 1 | 王 英 林艳梅 刘晓贞 | 3 | 莫雪华 | 1 |
10临床3班 | 6 | | 0 | 刘子铭 | 1 | 雷 葵 李 伟 黄升强 陈文林 张 丽 | 5 |
10临床4班 | 10 | 谢 扬 严海林 胡腾飞 | 3 | 彭玉锋 游雪苹 | 2 | 王 秋 李 璇 余玉蕊 陈丹丹 陈智平 | 5 |
10临床5班 | 10 | 彭媛丽 吴细兰 | 2 | 卢塞群 陈俊敏 邓芳蓉 高萍萍 | 4 | 朱燕芳 彭石山 尚雪娇 徐 超 | 4 |
10临床6班 | 14 | 李 娟 王 霞 | 2 | 金 晶 赵丰华 黄琦瑶 刘 强 龙 婷 | 5 | 古小阳 胡志娟 郭林林 邝荣斌 曾水平 陈 贤 戴志强 | 7 |
10护理1班 | 11 | 刘文燕 吴 畏 | 2 | 刘小青 胡琳妹 彭春雪 薛美玲 | 4 | 贺�香 黄漪雯 仇紫唯 付亭亭 熊燕梅 | 5 |
10麻醉班 | 9 | 范瑞 | 1 | 胡奕瑾 周 丹 胡小青 | 3 | 谢卫卫 贾俊可 郭小云 晏敏珍 李 兰 | 5 |
10全科班 | 12 | 温 红 韩梦欣 | 2 | 肖凤梅 熊 艳 刘 盼 况继美 | 4 | 文 磊 潘 婷 黄春梅 林艳君 林 锋 韩 娜 | 6 |
10预防班 | 7 | 何娉婷 | 1 | 陈梅梅 张 霞 刘利霞 | 3 | 马艳玲 杜 瑶 黄 丹 | 3 |
11临床1班 | 5 | 李安安 | 1 | 邱洁芬 | 1 | 尹宇婷 胡 坚 刘 良 | 3 |
11临床2班 | 10 | 吴志国 | 1 | 韩 佳 温 强 聂奕荻 郭 仪 雷雨晴 游 松 | 6 | 曾志刚 李 川 袁饶饶 | 3 |
11临床3班 | 10 | 王 慧 | 1 | 刘 瑶 谢茹芯 周芳芳 王小慧 | 4 | 李全香 赵萍风 郑狮豪 王 莹 杨 阳 | 5 |
11临床4班 | 8 | | 0 | 茅海丹 胡瑶瑜 汤 圣 | 3 | 曾菁莘 周佳美 罗丽花 李 霁 范逸群 | 5 |
11临床5班 | 13 | 李 非 戴淑馨周 秀 汪 灿 | 4 | 钟玉玲 王海生 黄才庭 | | 戴慧玲 张爱燕 邱雪雪 熊 宇 李 洪 曾星升 | 6 |
11临床6班 | 3 | | 0 | 余 珍 | + | 张文强 时曼莹 | 2 |
11临床7班 | 5 | 彭 娟 巢 颖 | 2 | 陈 莹 卢 静 | 2 | 韩 慧 | 1 |
11临床8班 | 9 | | 0 | 周志民 赖冬梅 刘 兆 | 3 | 黄 娜 梁 静 钟辉林 朱 勇 黄丽丽 潘云燕 | 6 |
11麻醉班 | 12 | 游宇鹃 封享兰 | 2 | 陈昱坤 谌小情 赵慧玲 丁 薇 | 4 | 易振云 黄玉莹 龚静莉 房胜建 张 群杨双玉 | 6 |
11护理1班 | 9 | 孙 慧 | 1 | 刘 琴 蒋琴娟 黄文娟 | 3 | 陶 涛 朱 允 雷素榕 余啸霞 潘沙沙 | 5 |
11护理2班 | 11 | 吴 娟 高 玲胡 贞 王海红王 薇 | 5 | 罗环环 陈秀秀 刘 希 王丽娟 | 4 | 彭 茜 喻 凯
| 2 |
11护理3班 | 8 | | 0 | 邬倩倩 万 莉 舒维未 温 玲 陈 瑶 | 5 | 袁昕露 曾丽华 李海青 | 3 |
11预防班 | 6 | 张绮萍 | 1 | 刘玉新 张 璐 | 2 | 袁 倩 肖 慧 刘 敏 | 3 |
11全科班 | 9 | 张摇摇 | 1 | 聂丽平 周小琴 崔明明 许家伟 | 4 | 钟方平 王 萍 胡兰燕 曾立文 | 4 |
11检验班 | 8 | 付 苗 | 1 | 廖娟娟 刘小芳 | 2 | 曾宪英 丁萃茹 梁 静 王雅琴 熊小燕 | 5 |
12临床1班 | 10 | | 0 | 胡明子 秦诗瑶 闵 栎 陈 婷 谭亚东 | 5 | 陈梦霞 刘丽莲 刘 博 程 燕 熊伟祥 | 5 |
12临床2班 | 5 | 李 洋 | 1 | 邓敏利 蓝远祥 王志勇 | 3 | 陈柳成 | 1 |
12临床3班 | 9 | 刘正伟 管 乐 | 2 | 刘 洋 彭开元 韩媛媛 何智春 吴 雪 姚 楠 | 6 | 吴春雪 | 1 |
12临床4班 | 9 | 周志阳 | 1 | 顾 凯 刘 路 周凯敏 | 3 | 胡楚乔 刘淑娟 黄梦贞 王小艳 曾 电 | 5 |
12临床5班 | 10 | 龚 涛 应 笑陈 瑶 | 3 | 林 云 伍珍珍 | 2 | 元 瑶 吴超芸 曾 俊 刘苏胜 曾江 | 5 |
12临床6班 | 11 | 顾天缘 姜青兰 | 2 | 丁乐思 易晓林 刘运炜 | 3 | 胡 清 何 欢 郭 琼 周泓冰 胡美燕曾 维 | 6 |
12临床7班 | 2 | | 0 | 孙 承 | 1 | 商馨中 | 1 |
12临床8班 | 14 | 杜少宜 | 1 | 戴乐平 | 1 | 唐春雪 周丽娟 黄 意 王梦佳 唐佳蓉 陈志强 李 乔 王 荣 陈文超 彭利萍郑思琪 张 涛 | 12 |
12麻醉1班 | 10 | 刘 洁 沈 煜 | 2 | 胡磊蕾 朱进飘 | 2 | 王 翔 朱丽文 蒋 超 邱 佳 卫肖洋 郑 聪 | 6 |
12麻醉2班 | 6 | 王婷婷 | 1 | 张 扬 张小宁 王珊珊 | 3 | 易 婷 周艳芬 | 2 |
12预防班 | 6 | 张 映 | 1 | 祝 芳 孟玲情 | 2 | 吴婷敏 林 焓 严增灿 | 3 |
12检验班 | 7 | | 0 | 蒋巧莹 邹瑶瑶 钟丽英 | 3 | 胡幼红 王雪梅 占行行 宁 倩 | 4 |
12护理1班 | 12 | | 0 | 陈秀芳 | 1 | 邹丽萍 王羽兰 赵心甜 郭萍萍 张欣欣 黄 艳 温 梦 赵洪霞 黄 蕊 谢 丹 肖 燕 | 11 |
12护理2班 | 10 | | 0 | 吴 瑶 李 佳 陈红豆 王滢洁 曾丽萍 | 5 | 熊 湾 宁超唯 杨仲敏 曹小芳 顾丹君 | 5 |
12护理3班 | 6 | | 0 | 吴凤兰 赵 颖 赖文琴 | 3 | 戴园园 周茜茜 黄小雨 | 3 |
12护理4班 | 8 | 胡 金 宋 娟 | 2 | 郭 莉 饶彩云 | 2 | 王 洁 伍 婷 郑巧梦 彭叶萍 | 4 |
合计 | 425 | | 62 | | 149 | | 214 |